四川川润股份有限公司
公司简介:
四川川润股份有限公司由川润集团依法整体变更设立,以北京兴华(2007)京会兴审字第1-8号《审计报告》审定的2006年12月31日净资产102,866,873.19元为基准,按1:0.67076988的比例折成股本6,900万元,并经北京兴华(2007)京会兴验字第1-6号《验资报告》验证。2007年2月5日,公司在四川省自贡市工商行政管理局领取了企业法人营业执照,注册号510300000003742。
经营范围:
流体机械与控制技术、节能环保动力装备的研发、生产和销售,以及清洁能源项目投资运营及EPC服务。
注册地址四川省自贡市高新工业园区荣川路1号
办公地址四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号
- 川润股份
- 四川川润股份有限公司
- 代码 002272
- 市值 39.42亿
- 市盈 -95.38
- 股东 115895人
- 资产负债 54.3983%
- 证监会行业种类 通用设备制造业
- 牛散
- 实控人 罗丽华 钟利钢
热搜牛散
热门股票
川润股份融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2025-01-09 | 3044.44 | 2.24 | 0 |
2025-01-08 | 2353.05 | 2.25 | 0 |
2025-01-07 | 2876.58 | 2.33 | 0 |
2025-01-06 | 1519.96 | 2.22 | 0 |
2025-01-03 | 2533.99 | 2.26 | 0 |
2025-01-02 | 4871.75 | 2.44 | 0 |
2024-12-31 | 8478.69 | 2.26 | 0 |
2024-12-30 | 5482 | 1.91 | 0 |
2024-12-27 | 9890.29 | 1.97 | 0 |
2024-12-26 | 8524.56 | 2.04 | 0 |
川润股份股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-12-31 | 115895人 |
2024-12-20 | 111153人 |
2024-12-10 | 106276人 |
2024-11-20 | 110556人 |
2024-10-18 | 61761人 |
2024-10-10 | 48809人 |
2024-09-30 | 50470人 |
2024-09-10 | 53608人 |
2024-08-30 | 54121人 |
2024-08-20 | 55285人 |
川润股份十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
7521.98 | 15.51% | 未变 | 2024-09-30 | |
2852 | 5.88% | 未变 | 2024-09-30 | |
2630.07 | 5.42% | 未变 | 2024-09-30 | |
866.77 | 1.79% | 减持 | 2024-09-30 | |
866.2 | 1.79% | 未变 | 2024-09-30 | |
332.16 | 0.69% | 减持 | 2024-09-30 | |
313.74 | 0.65% | 减持 | 2024-09-30 | |
298.8 | 0.62% | 减持 | 2024-09-30 | |
268.1 | 0.55% | 未变 | 2024-09-30 | |
240.13 | 0.5% | 增持 | 2024-09-30 |
川润股份基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-06-30 | 0.02 | 0.0000% | 新进 | |
2024-06-30 | 25.37 | 0.0584% | 增持 | |
2024-06-30 | 19.89 | 0.0458% | 减持 | |
2024-06-30 | 19.89 | 0.0458% | 新进 | |
2024-06-30 | 9.82 | 0.0226% | 增持 | |
2024-06-30 | 9.07 | 0.0209% | 新进 | |
2024-06-30 | 4.9 | 0.0113% | 不变 | |
2024-06-30 | 3.4 | 0.0078% | 新进 | |
2024-06-30 | 3.36 | 0.0077% | 增持 | |
2024-06-30 | 0.62 | 0.0014% | 减持 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 12 | 0.22% |
2023-12-31 | 14 | 0.3% |
2023-06-30 | 8 | 0.82% |
川润股份互动问答
2025-01-07 11:00:45
2025-01-10 16:31:10
[ 详细 ]