北京数码视讯科技股份有限公司
公司简介:
本公司前身为2000年3月14日成立的北京自清科技有限公司。
经营范围:
数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务业务。
注册地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢
办公地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢
- 数码视讯
- 北京数码视讯科技股份有限公司
- 代码 300079
- 市值 83.51亿
- 市盈 280.69
- 股东 88062人
- 资产负债 6.353%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子
- 牛散 安伟
- 实控人 郑海涛
热搜牛散
热门股票
数码视讯北向资金最新持仓
北向资金持仓数量 |
北向资金持仓市值 |
持仓比 |
数码视讯融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-12-23 | 3612.04 | 6.83 | 18.82 |
2024-12-20 | 2687.15 | 6.88 | 18.14 |
2024-12-19 | 2195.75 | 6.86 | 18.98 |
2024-12-18 | 2517.01 | 6.9 | 21.23 |
2024-12-17 | 3594.85 | 6.95 | 20.65 |
2024-12-16 | 4236.11 | 7.11 | 21.66 |
2024-12-13 | 7663.78 | 7.13 | 23.6 |
2024-12-12 | 5959.08 | 7.08 | 21.9 |
2024-12-11 | 5042.78 | 7.05 | 26.85 |
2024-12-10 | 9881.88 | 7.03 | 29.06 |
数码视讯股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-09-30 | 88062人 |
2024-06-30 | 87541人 |
2024-03-31 | 91372人 |
2023-12-31 | 90402人 |
2023-09-30 | 101046人 |
2023-09-28 | 100000人 |
2023-08-31 | 90000人 |
2023-06-30 | 93800人 |
2023-06-20 | 90000人 |
2023-03-31 | 99501人 |
数码视讯十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
19147.85 | 13.41% | 未变 | 2024-09-30 | |
1864.3 | 1.31% | 增持 | 2024-09-30 | |
1651.17 | 1.16% | 增持 | 2024-09-30 | |
1282.96 | 0.9% | 未变 | 2024-09-30 | |
1262.57 | 0.88% | 增持 | 2024-09-30 | |
1011.53 | 0.71% | 未变 | 2024-09-30 | |
909.14 | 0.64% | 新进 | 2024-09-30 | |
843.63 | 0.59% | 减持 | 2024-09-30 | |
817.5 | 0.57% | 增持 | 2024-09-30 | |
737.34 | 0.52% | 增持 | 2024-09-30 |
数码视讯基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-09-30 | 20.23 | 0.0142% | 增持 | |
2024-09-30 | 20.23 | 0.0142% | 增持 | |
2024-06-30 | 659.82 | 0.4627% | 增持 | |
2024-06-30 | 368.02 | 0.2581% | 增持 | |
2024-06-30 | 306.99 | 0.2153% | 增持 | |
2024-06-30 | 163.76 | 0.1148% | 新进 | |
2024-06-30 | 158.95 | 0.1115% | 增持 | |
2024-06-30 | 97.8 | 0.0686% | 新进 | |
2024-06-30 | 94.62 | 0.0664% | 减持 | |
2024-06-30 | 74.81 | 0.0525% | 增持 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 64 | 1.65% |
2023-12-31 | 54 | 2.01% |
2023-06-30 | 43 | 0.96% |
2022-12-31 | 34 | 1.79% |
数码视讯互动问答