北京飞利信科技股份有限公司
公司简介:
2002年10月16日,公司前身成立。公司系于2008年8月13日由飞利信有限整体变更设立的股份有限公司。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2008年5月6日出具的利安达审字[2008]第A1454号,飞利信有限以截至2008年4月30日经审计的净资产6,421.21万元按1.070:1比例折合为股份公司的股本6,000.00万元,由各股东按原各自持股比例持有。飞利信有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2008年5月28日,利安达信隆会计师事务所有限责任公司对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行审验,并出具利安达验字[2008]第A1046号。2008年8月13日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为110108004922853的。
经营范围:
向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务,按其具体内容可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售;智慧城市系统集成、数据中心服务等业务。
注册地址北京市海淀志新村二号院内10层房间号1001
办公地址北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦
- 飞利信
- 北京飞利信科技股份有限公司
- 代码 300287
- 市值 77.22亿
- 市盈 -46.69
- 股东 117032人
- 资产负债 50.4676%
- 证监会行业种类 软件和信息技术服务业
- 牛散 李莉娜杨迎军
- 实控人 杨振华 曹忻军
热搜牛散
热门股票
飞利信北向资金最新持仓
北向资金持仓数量 |
北向资金持仓市值 |
持仓比 |
飞利信融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-12-23 | 5126.54 | 4.49 | 6.68 |
2024-12-20 | 9533.29 | 4.68 | 6.68 |
2024-12-19 | 5096.53 | 4.6 | 6.68 |
2024-12-18 | 6801.94 | 4.52 | 6.68 |
2024-12-17 | 2451.21 | 4.51 | 6.68 |
2024-12-16 | 4796.67 | 4.72 | 6.68 |
2024-12-13 | 11029.05 | 4.78 | 6.68 |
2024-12-12 | 11694.98 | 4.72 | 6.68 |
2024-12-11 | 15268.47 | 4.55 | 6.68 |
2024-12-10 | 12749.43 | 4.34 | 6.68 |
飞利信股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-10-18 | 117032人 |
2024-10-10 | 121318人 |
2024-09-30 | 98280人 |
2024-09-20 | 102818人 |
2024-08-30 | 88458人 |
2024-08-09 | 93285人 |
2024-07-10 | 87969人 |
2024-06-30 | 78386人 |
2024-06-20 | 78947人 |
2024-05-31 | 81927人 |
飞利信十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
8307.1 | 5.79% | 未变 | 2024-09-30 | |
3141.15 | 2.19% | 未变 | 2024-09-30 | |
2447.02 | 1.7% | 减持 | 2024-09-30 | |
2286 | 1.59% | 减持 | 2024-09-30 | |
1425.82 | 0.99% | 减持 | 2024-09-30 | |
920 | 0.64% | 增持 | 2024-09-30 | |
545.45 | 0.38% | 新进 | 2024-09-30 | |
410.41 | 0.29% | 减持 | 2024-09-30 | |
366.31 | 0.26% | 未变 | 2024-09-30 | |
362.03 | 0.25% | 新进 | 2024-09-30 |
飞利信基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-06-30 | 106.24 | 0.0746% | 新进 | |
2024-06-30 | 3.95 | 0.0028% | 增持 | |
2024-06-30 | 99.77 | 0.0700% | 新进 | |
2024-06-30 | 64.86 | 0.0455% | 新进 | |
2024-06-30 | 54.5 | 0.0383% | 增持 | |
2024-06-30 | 52.55 | 0.0369% | 新进 | |
2024-06-30 | 32.03 | 0.0225% | 新进 | |
2024-06-30 | 16.58 | 0.0116% | 增持 | |
2024-06-30 | 6.8 | 0.0048% | 新进 | |
2024-06-30 | 5.78 | 0.0041% | 新进 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 11 | 0.31% |
2023-12-31 | 10 | 0.09% |
2023-06-30 | 7 | 0.1% |
2022-12-31 | 19 | 0.85% |
飞利信互动问答