深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
公司简介:
2008年2月13日,公司前身"深圳市鸿富瀚科技有限公司"成立。
经营范围:
消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售。
注册地址广东省深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇27栋5层511
办公地址广东省深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路330号百邦工业园C栋101
- 鸿富瀚
- 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
- 代码 301086
- 市值 41.58亿
- 市盈 28.34
- 股东 13544人
- 资产负债 24.696%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子
- 牛散 李建伟
- 实控人 张定武 丘晓霞
热搜牛散
热门股票
鸿富瀚融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2025-01-09 | 432.2 | 0.76 | 0 |
2025-01-08 | 370.5 | 0.78 | 0 |
2025-01-07 | 708.42 | 0.8 | 0 |
2025-01-06 | 497.94 | 0.83 | 0 |
2025-01-03 | 619.84 | 0.84 | 0 |
2025-01-02 | 720.61 | 0.86 | 0 |
2024-12-31 | 760.61 | 0.91 | 0 |
2024-12-30 | 1318.98 | 0.95 | 0 |
2024-12-27 | 2170.06 | 0.94 | 0 |
2024-12-26 | 3106.86 | 0.89 | 0 |
鸿富瀚股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-09-30 | 13544人 |
2024-08-09 | 15154人 |
2024-06-30 | 14395人 |
2024-05-20 | 13195人 |
2024-04-30 | 13294人 |
2024-03-31 | 13416人 |
2023-12-31 | 13499人 |
2023-09-30 | 13154人 |
2023-06-30 | 15500人 |
2023-03-31 | 13955人 |
鸿富瀚十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
5377.73 | 59.75% | 未变 | 2024-09-30 | |
540 | 6% | 未变 | 2024-09-30 | |
459.68 | 5.11% | 未变 | 2024-09-30 | |
310.5 | 3.45% | 未变 | 2024-09-30 | |
62.1 | 0.69% | 未变 | 2024-09-30 | |
24.57 | 0.27% | 减持 | 2024-09-30 | |
14.71 | 0.16% | 新进 | 2024-09-30 | |
13.89 | 0.15% | 新进 | 2024-09-30 | |
11.81 | 0.13% | 减持 | 2024-09-30 | |
11.66 | 0.13% | 新进 | 2024-09-30 |
鸿富瀚高管
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
鸿富瀚基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-06-30 | 0.02 | 0.0006% | 增持 | |
2024-06-30 | 4 | 0.1231% | 新进 | |
2024-06-30 | 1.9 | 0.0585% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.91 | 0.0280% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.62 | 0.0191% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.44 | 0.0135% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.3 | 0.0092% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.23 | 0.0071% | 增持 | |
2024-06-30 | 0.11 | 0.0034% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.05 | 0.0015% | 减持 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 10 | 0.26% |
2023-12-31 | 28 | 3.72% |
2023-06-30 | 14 | 2.51% |
鸿富瀚互动问答
2025-01-09 09:19:45
2025-01-10 15:58:10
[ 详细 ]2025-01-07 14:28:58
2025-01-10 15:57:10
[ 详细 ]2025-01-07 13:38:22
2025-01-10 15:55:12
[ 详细 ]2025-01-07 13:36:31
2025-01-10 15:54:40
[ 详细 ]2025-01-06 10:27:47
2025-01-10 15:53:09
[ 详细 ]2025-01-06 09:56:30
2025-01-10 15:52:09
[ 详细 ]