深圳市金证科技股份有限公司
公司简介:
公司前身为深圳市金证高科技有限公司,成立于1998年8月21日。2000年10月31日经深圳市人民政府文件深府函[2000]70号"关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复"的批准,依法整体变更发起设立深圳市金证科技股份有限公司。于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142号"关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知"核准:向社会公开发行人民币普通股股票1800万股。
经营范围:
为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务。
注册地址广东省深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
办公地址广东省深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
- 金证股份
- 深圳市金证科技股份有限公司
- 代码 600446
- 市值 166.54亿
- 市盈 -108.2
- 股东 80106人
- 资产负债 34.8709%
- 证监会行业种类 软件和信息技术服务业
- 牛散 杜宣
- 实控人
热搜牛散
热门股票
金证股份北向资金最新持仓
北向资金持仓数量 |
北向资金持仓市值 |
持仓比 |
- 08-17持股1758.02万
- 08-16持股1758.02万
- 08-15持股1809.81万
- 08-14持股1817.97万
- 08-13持股1825.05万
- 08-12持股1813.58万
- 08-09持股1759.52万
- 08-08持股1826.4万
- 08-07持股1810.12万
- 08-06持股1850.83万
- 08-05持股1836.51万
- 08-02持股1827.67万
- 08-01持股1830.63万
- 07-31持股1728.75万
- 07-30持股1852.9万
- 07-29持股1837.99万
- 07-26持股1796.48万
- 07-25持股1784.35万
- 07-24持股1747.65万
- 07-23持股1766.39万
金证股份北向资金持仓历史
金证股份融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2025-01-09 | 8230.28 | 14.87 | 18.38 |
2025-01-08 | 17432.2 | 14.87 | 19.08 |
2025-01-07 | 6673.39 | 14.55 | 9.13 |
2025-01-06 | 3055.07 | 14.55 | 7.34 |
2025-01-03 | 4969.13 | 14.81 | 7.38 |
2025-01-02 | 4704.98 | 15.23 | 7.66 |
2024-12-31 | 6896.02 | 15.33 | 9.04 |
2024-12-30 | 6783.75 | 15.38 | 10.38 |
2024-12-27 | 7819.94 | 15.37 | 8.87 |
2024-12-26 | 5888.69 | 15.3 | 8.28 |
金证股份股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-09-30 | 80106人 |
2024-06-30 | 78756人 |
2024-03-31 | 82474人 |
2023-12-31 | 80097人 |
2023-09-30 | 81813人 |
2023-06-30 | 76800人 |
2023-03-31 | 77789人 |
2022-12-31 | 86400人 |
2022-09-30 | 91534人 |
2022-06-30 | 91524人 |
金证股份十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
8456.63 | 8.94% | 未变 | 2024-09-30 | |
7611.64 | 8.04% | 未变 | 2024-09-30 | |
7102.86 | 7.51% | 未变 | 2024-09-30 | |
4725.42 | 4.99% | 未变 | 2024-09-30 | |
1834.21 | 1.94% | 增持 | 2024-09-30 | |
924.58 | 0.98% | 未变 | 2024-09-30 | |
824.7 | 0.87% | 增持 | 2024-09-30 | |
634.25 | 0.67% | 新进 | 2024-09-30 | |
500.79 | 0.53% | 未变 | 2024-09-30 | |
480 | 0.51% | 未变 | 2024-09-30 |
金证股份基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-09-30 | 8.65 | 0.0091% | 新进 | |
2024-09-30 | 8.65 | 0.0091% | 新进 | |
2024-09-30 | 0.89 | 0.0009% | 新进 | |
2024-09-30 | 0.89 | 0.0009% | 新进 | |
2024-06-30 | 304.89 | 0.3222% | 增持 | |
2024-06-30 | 209.27 | 0.2212% | 减持 | |
2024-06-30 | 170.63 | 0.1803% | 增持 | |
2024-06-30 | 142.23 | 0.1503% | 增持 | |
2024-06-30 | 116.71 | 0.1233% | 不变 | |
2024-06-30 | 96.39 | 0.1019% | 增持 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 61 | 1.61% |
2023-12-31 | 96 | 2.85% |
2023-06-30 | 109 | 5.75% |
金证股份互动问答