长春欧亚集团股份有限公司
公司简介:
本公司由长春市汽车城百货大楼改制而成,始建于1953年,当时名称为长春市百货公司第四商店,1985年1月更名为长春市汽车城百货大楼。1992年,经长春市经济体制改革委员会批准以定向募集方式成立股份有限公司,同年8月20日正式更名为长春市汽车城百货股份有限公司。1993年9月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]49号文复审批准,向社会公开发行个人股2,000万股,转为社会募集公司。1994年6月经长春市经济体制改革委员会长体改[1994]83号文批准,长春欧亚集团股份有限公司组建为长春汽车城百货集团股份有限公司。1996年5月29日,经1995年度股东大会审议通过,本公司更名为长春欧亚集团股份有限公司。2006年10月进行股权分置改革。
经营范围:
商业、租赁服务、工业生产及销售。
注册地址吉林省长春市工农大路1128号
办公地址吉林省长春市飞跃路2686号
- 欧亚集团
- 长春欧亚集团股份有限公司
- 代码 600697
- 市值 19.92亿
- 市盈 84.5
- 股东 15618人
- 资产负债 78.5658%
- 证监会行业种类 零售业
- 牛散 周威
- 实控人 长春市人民政府国有资产监督管理委员会
热搜牛散
热门股票
欧亚集团北向资金最新持仓
北向资金持仓数量 |
北向资金持仓市值 |
持仓比 |
欧亚集团融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
欧亚集团股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-09-30 | 15618人 |
2024-09-20 | 15702人 |
2024-09-10 | 15946人 |
2024-08-30 | 15955人 |
2024-08-20 | 16010人 |
2024-08-09 | 16288人 |
2024-07-31 | 16232人 |
2024-07-19 | 16162人 |
2024-07-10 | 16305人 |
2024-06-30 | 16252人 |
欧亚集团十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
3904.6 | 24.54% | 未变 | 2024-09-30 | |
793.21 | 4.99% | 未变 | 2024-09-30 | |
330.55 | 2.08% | 未变 | 2024-09-30 | |
283.08 | 1.78% | 增持 | 2024-09-30 | |
211.36 | 1.33% | 未变 | 2024-09-30 | |
189.06 | 1.19% | 减持 | 2024-09-30 | |
129.31 | 0.81% | 未变 | 2024-09-30 | |
103.95 | 0.65% | 未变 | 2024-09-30 | |
103 | 0.65% | 减持 | 2024-09-30 | |
96.09 | 0.6% | 新进 | 2024-09-30 |
欧亚集团高管
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2024-02-07 | 高岗 高级管理人员 | 20000股 | |
2024-02-06 | 于惠舫 董事、高级管理人员 | 30000股 | |
2024-02-06 | 韩淑辉 高级管理人员 | 5000股 | |
2024-02-06 | 吕飞 高级管理人员 | 10000股 | |
2024-02-06 | 苏焱 董事、高级管理人员 | 23000股 |
欧亚集团基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-09-30 | 11.58 | 0.0745% | 新进 | |
2024-09-30 | 11.58 | 0.0745% | 新进 | |
2024-06-30 | 25.87 | 0.1665% | 减持 | |
2024-06-30 | 24.15 | 0.1554% | 减持 | |
2024-06-30 | 15.67 | 0.1009% | 新进 | |
2024-06-30 | 15.67 | 0.1009% | 新进 | |
2024-06-30 | 15.15 | 0.0975% | 新进 | |
2024-06-30 | 9.41 | 0.0606% | 新进 | |
2024-06-30 | 8.78 | 0.0565% | 增持 | |
2024-06-30 | 6.59 | 0.0424% | 新进 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 27 | 0.95% |
2023-12-31 | 29 | 1.27% |
2023-06-30 | 26 | 1.67% |
2022-12-31 | 19 | 3.17% |
欧亚集团互动问答