福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
公司简介:
2001年4月16日,福州广宇船务有限公司、福州利景房地产有限公司及自然人何先蕉、王小琴、陈秀娟共同发起设立福建国航远洋运输(集团)股份有限公司,并领取了注册号为350000100004671的《企业法人营业执照》。
经营范围:
国际远洋、国内沿海及长江中下游的干散货运输业务
注册地址福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层(自贸试验区内)
办公地址上海市虹口区吴淞路218号15层
- 国航远洋
- 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
- 代码 833171
- 市值 40.71亿
- 市盈 37.3
- 股东 25900人
- 资产负债 60.2273%
- 证监会行业种类 水上运输业
- 牛散
- 实控人 王炎平 张轶 王鹏
热搜牛散
热门股票
国航远洋融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 232.55 | 0.2 | 0 |
2024-11-20 | 246.12 | 0.2 | 0 |
2024-11-19 | 164.44 | 0.2 | 0 |
2024-11-18 | 58.25 | 0.2 | 0 |
2024-11-15 | 125.15 | 0.22 | 0 |
2024-11-14 | 153.69 | 0.23 | 0 |
2024-11-13 | 274.51 | 0.24 | 0 |
2024-11-12 | 279.32 | 0.23 | 0 |
2024-11-11 | 484.2 | 0.27 | 0 |
2024-11-08 | 637.87 | 0.24 | 0 |
国航远洋股东人数
时间 | 股东人数 |
2023-09-30 | 25900人 |
2023-06-30 | 27500人 |
2023-03-31 | 30500人 |
2022-12-31 | 36300人 |
2022-06-30 | 174人 |
2021-12-31 | 122人 |
2021-06-30 | 62人 |
2021-03-31 | 62人 |
2020-12-31 | 64人 |
2020-06-30 | 64人 |
国航远洋十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
17617.38 | 31.72% | 未变 | 2024-09-30 | |
8002 | 14.41% | 未变 | 2024-09-30 | |
1794.09 | 3.23% | 未变 | 2024-09-30 | |
1527.52 | 2.75% | 未变 | 2024-09-30 | |
1422.8 | 2.56% | 未变 | 2024-09-30 | |
1235.83 | 2.23% | 未变 | 2024-09-30 | |
777.5 | 1.4% | 未变 | 2024-09-30 | |
661.58 | 1.19% | 减持 | 2024-09-30 | |
546.05 | 0.98% | 未变 | 2024-09-30 | |
536.4 | 0.97% | 未变 | 2024-09-30 |
国航远洋高管
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2023-03-14 | 张轶 高级管理人员 | 20000股 | |
2023-03-09 | 薛勇 董事、高级管理人员 | 20000股 | |
2023-03-07 | 周金平 董事、高级管理人员 | 1400股 | |
2023-03-06 | 徐倪伟 高级管理人员 | 21000股 | |
2023-03-06 | 周金平 董事、高级管理人员 | 18600股 |
国航远洋基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-09-30 | 509.25 | 1.0280% | 减持 | |
2024-09-30 | 145.43 | 0.2936% | 不变 | |
2024-09-30 | 309.93 | 0.6256% | 增持 | |
2024-09-30 | 309.93 | 0.6256% | 增持 | |
2024-09-30 | 509.25 | 1.0280% | 减持 | |
2024-09-30 | 145.43 | 0.2936% | 不变 | |
2024-06-30 | 72.29 | 0.1504% | 增持 | |
2024-06-30 | 69.1 | 0.1438% | 减持 | |
2024-06-30 | 40.93 | 0.0852% | 增持 | |
2024-06-30 | 114.14 | 0.2375% | 增持 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-09-30 | 6 | 3.89% |
2024-06-30 | 20 | 4.2% |
2023-12-31 | 18 | 2.75% |
国航远洋互动问答