- 总市值
- 0亿
- 流通市值
- 0亿
- 市盈率
- 0
- 股东人数
- 65961
- 净利润
- 7779
- 资产负债比
- 11.7104%
- 每股收益
- 0.0714元
- 每股净资产
- 4.6725元
- 每股公积金
- 元
- 主营业务收入
- 22260
- 牛散
华北高速公路股份有限公司
公司简介:
华北高速公路股份有限公司是由华建交通经济开发中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起,通过募集方式设立的股份有限公司,于1999年9月6日登记注册。
经营范围:
经营京津塘高速公路。
注册地址北京市北京经济技术开发区东环北路9号
办公地址北京市经济技术开发区东环北路9号
个股财务分析查询
财务分析 [ 2018-03-31期 ]
基本每股收益 | 0.0714 |
稀释每股收益 | |
每股收益加权平均 | 0.0714 |
每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | |
每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
每股净资产 | 4.6725 |
每股净资产(调整后) | 4.5867 |
每股资本公积金(元) | |
每股未分配利润(元) | |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
净资产收益率摊薄 | 1.56 |
净资产收益率加权 | 0 |
主营业务收入(万元) | 22260 |
主营业务利润(万元) | 11103.92 |
营业利润(万元) | 9931 |
投资收益(万元) | 249 |
营业外收支净额(万元) | 29 |
利润总额(万元) | 9960 |
净利润(万元) | 7779 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 0 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -24523 |
现金及现金等价物净增加额(万元) | -25427 |
流动资产(万元) | 158120 |
流动负债(万元) | 34371 |
总资产(万元) | 576849.58 |
股东权益不含少数股东权益(万元) | 499945 |
财务分析 [ 2017-12-31期 ]
基本每股收益 | 0 |
稀释每股收益 | |
每股收益加权平均 | 0 |
每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | |
每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
每股净资产 | 4.5983 |
每股净资产(调整后) | 4.5153 |
每股资本公积金(元) | |
每股未分配利润(元) | |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
净资产收益率摊薄 | 7.66 |
净资产收益率加权 | 0 |
主营业务收入(万元) | 100228 |
主营业务利润(万元) | 52923.54 |
营业利润(万元) | 47086 |
投资收益(万元) | 3626 |
营业外收支净额(万元) | 491 |
利润总额(万元) | 47577 |
净利润(万元) | 37719 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 0 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 94994 |
现金及现金等价物净增加额(万元) | 22415 |
流动资产(万元) | 147132 |
流动负债(万元) | 36153 |
总资产(万元) | 570495.42 |
股东权益不含少数股东权益(万元) | 492167 |
财务分析 [ 2017-09-30期 ]
基本每股收益 | 0.2575 |
稀释每股收益 | 0.26 |
每股收益加权平均 | 0.2575 |
每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | 0 |
每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | 0 |
每股净资产 | 4.4974 |
每股净资产(调整后) | 4.4121 |
每股资本公积金(元) | 1.23 |
每股未分配利润(元) | 1.36 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
净资产收益率摊薄 | 5.84 |
净资产收益率加权 | 5.92 |
主营业务收入(万元) | 75900 |
主营业务利润(万元) | 41273.29 |
营业利润(万元) | 35817 |
投资收益(万元) | 110 |
营业外收支净额(万元) | 52 |
利润总额(万元) | 35869 |
净利润(万元) | 28070 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 27928.47 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 70231 |
现金及现金等价物净增加额(万元) | 12106 |
流动资产(万元) | 151527 |
流动负债(万元) | 51516 |
总资产(万元) | 574333.46 |
股东权益不含少数股东权益(万元) | 480914 |
财务分析 [ 2017-06-30期 ]
基本每股收益 | 0.1599 |
稀释每股收益 | 0.16 |
每股收益加权平均 | 0.1599 |
每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | 0 |
每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | 0.16 |
每股净资产 | 4.5852 |
每股净资产(调整后) | 4.3205 |
每股资本公积金(元) | 1.23 |
每股未分配利润(元) | 1.26 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
净资产收益率摊薄 | 3.7 |
净资产收益率加权 | 3.68 |
主营业务收入(万元) | 48438 |
主营业务利润(万元) | 25715.43 |
营业利润(万元) | 22295 |
投资收益(万元) | 277 |
营业外收支净额(万元) | 64 |
利润总额(万元) | 22359 |
净利润(万元) | 17427 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 17353.19 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 35722 |
现金及现金等价物净增加额(万元) | 6631 |
流动资产(万元) | 159206 |
流动负债(万元) | 67339 |
总资产(万元) | 588696.84 |
股东权益不含少数股东权益(万元) | 470939 |
财务分析 [ 2017-03-31期 ]
基本每股收益 | 0.06 |
稀释每股收益 | 0.06 |
每股收益加权平均 | 0.06 |
每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | 0 |
每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | 0 |
每股净资产 | 4.6386 |
每股净资产(调整后) | 4.364 |
每股资本公积金(元) | 1.23 |
每股未分配利润(元) | 1.32 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
净资产收益率摊薄 | 1.3 |
净资产收益率加权 | 1.31 |
主营业务收入(万元) | 21326 |
主营业务利润(万元) | 10087.81 |
营业利润(万元) | 8006 |
投资收益(万元) | -112 |
营业外收支净额(万元) | 84 |
利润总额(万元) | 8090 |
净利润(万元) | 6166 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 6112.99 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 11783 |
现金及现金等价物净增加额(万元) | -2877 |
流动资产(万元) | 155702 |
流动负债(万元) | 64034 |
总资产(万元) | 590732.58 |
股东权益不含少数股东权益(万元) | 475676 |